Il periodo più piacevole per un soggiorno alle isole greche va da aprile a fine giugno così come da settembre agli inizi di novembre.
In piena estate fa molto caldo e alcune isole propongono un paesaggio lunare.
Temperatura media Kamari
| Gen | 10°C – 15°C |
| Feb | 10°C – 15°C |
| Mar | 11°C – 16°C |
| Apr | 13°C – 20°C |
| Mag | 16°C – 23°C |
| Giu | 20°C – 26°C |
| Lug | 22°C – 27°C |
| Ago | 22°C – 28°C |
| Set | 20°C – 26°C |
| Ott | 18°C – 24°C |
| Nov | 15°C – 20°C |
| Dic | 12°C – 17°C |
GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic5101520253020°C – 26°C20°C – 26°CShow all



